|
Остров ИскияHome > Ru > Orariotrenidanapoli |
TAV =Alta velocità - ES =Eurostar - ICP
=Intercity Plus - IC =Intercity - EN =Euronight - E =Espresso
| ALISCAFO | TRENO |
Partenza da NAPOLI |
Arrivo a ROMA |
Arrivo a: | Arrivo a: | Arrivo a: |
| TAV 9640 | 7.10 | 8.37 | ||||
| ICP 516 | 7.30 | 9.33 | Genova 15.09 | Torino 16.55 | ||
| TAV 9432 | 7.48 | 9.15 | Firenze 11.06 | Bologna 12.11 | Milano 14.00 | |
| Ischia-Beverello 6.35 | AV 9604 | 8.10 | 9.37 | |||
| Ischia-Beverello 6.50 | IC 704 | 8.24 | 10.33 | Fir.C.Mar.13.24 | Bologna 14.40 | VeneziaM.16.34 |
| AV 9434 | 8.48 | 10.15 | Firenze 12.06 | Bologna 13.11 | Milano 15.00 | |
| Casamicciola-Beverello 7.10 | ICP 520 | 9.24 | 11.33 | Genova 17.09 | Torino 18.55 | |
| AV 9436 | 9.48 | 11.15 | Firenze 13.06 | Bologna 14.11 | Milano 16.00 | |
|
ES9360 Feriale |
P.Gar. 10.22 Merg. 10.30 |
12.16 | ||||
| ICP 586 | 10.24 | 12.33 |
Fir.C.Mar.15.24 |
Bologna 16.44 | Milano 18.50 | |
| AV 9608 | 11.10 | 12.37 | ||||
| ICP 522 | 11.24 | 13.33 | ||||
| Casamicciola-Beverello 9.45 | AV 9440 | 11.48 | 13.15 | Firenze 15.06 | Bologna 16.12 | Milano 18.00 |
|
ES 9382 FESTIVO |
P.Gar. 12.04 Merg. 12.14 |
14.00 | ||||
| Casamicciola-Megellina 10.30 | ES 9372 |
P.Gar. 12.22 Merg. 12.30 |
14.16 | |||
| ICP 706 | 12.24 | 14.33 | Fir.Rif.17.28 | Bologna 18.40 | VeneziaM.20.29 | |
| AV 9612 | 13.10 | 14.37 | ||||
| ICP 590 | 13.24 | 15.33 | ||||
| AV 9444 | 13.48 | 15.15 | Firenze 17.06 | Bologna 18.11 | Milano 20.00 | |
| Casamicciola-Megellina 12.30 | ES 9374 |
P.Gar. 14.22 Merg. 14.30 |
16.16 | |||
| ICP 530 | 14.24 |
16.33 |
||||
|
IC 1588 FESTIVO |
14.42 | 16.55 | Fir.C.Mar.19.56 | Bologna 21.19 | Milano 23.45 | |
| TAV 9642 | 15.10 | 16.37 | Firenze 18.30 | Bologna 19.36 | Venezia 21.17 | |
| IC 542 | 15.24 | 17.33 | Genova 23.19 | |||
| Casamicciola-Beverello 13.45 | AV 9448 | 15.48 | 17.15 | Firenze 19.06 | Bologna 20.12 | Milano 22.00 |
| ICP 728 | 16.30 | 18.33 | ||||
| Casamicciola-Megellina 15.15 | TAV 9644 | 17.10 | 18.37 | Firenze 20.30 | Bologna 21.36 | Venezia 23.17 |
|
ICP 546 no sabato |
17.24 | 19.33 | ||||
| AV 9452 | 17.48 | 19.15 | Firenze 21.06 | Bologna 22.12 | Milano 0.05 | |
| AV 9624 | 18.10 | 19.37 | ||||
| ES 9376 |
P.Gar. 18.22 Merg. 18.30 |
20.16 | ||||
| ICP 598 | 18.24 | 20.33 | ||||
| EX 824 | 18.45 | Tib.21.57 | Bologna 3.00 | Bolzano 8.43 | ||
| ICP 726 |
P.Gar. 19.22 Merg. 19.31 |
21.16 | ||||
| Casamicciola-Beverello 17.20 | ICP 676 | 19.36 | 21.39 | |||
| ICN 774 | 19.57 | Tib.22.45 | Bologna 3.13 | VeneziaM.5.12 | ||
| Casamicciola-Megellina 18.30 |
EX 1910 no sabato |
20.36 | Milano 7.15 | |||
|
ES 9378 no sabato |
P.Gar. 21.22 Merg. 21.30 |
23.15 | ||||
| E 806 | 21.38 | Ost.23.57 | GenovaP.6.01 | Torino 8.20 |
| (C) 2008 www.ischia.org - AVET AENARIA - ISCHIA - P.IVA 04825160635 | Пятница 16 май 2008 - 23:14 |

