|
Isola d'IschiaHome > It > Orario Print Napoli Ischia |
|
| Tipo di MEZZO |
ORARIO | PARTENZA DA | ARRIVO A | VETTORE | FREQUENZA | Durata minuti |
NOTE |
| Traghetto | 06:25 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 90 | Giornaliero - via Procida |
| Aliscafo | 07:10 | Napoli Mergellina | Ischia Porto | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6 | 50 | Feriale |
| Aliscafo | 07:35 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6 | 60 | Feriale |
| Aliscafo | 07:50 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Aliscafo | 08:00 | Napoli Beverello | Forio d'Ischia | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6 | 60 | Feriale |
| Aliscafo | 08:20 | Napoli Beverello | Casamicciola | Aliscafi SNAV spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero - via Procida |
| Traghetto | 08:40 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Traghetto | 08:55 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 90 | Giornaliero - via Procida |
| Aliscafo | 09:10 | Napoli Mergellina | Ischia Porto | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 50 | Giornaliero |
| Aliscafo | 09:30 | Napoli Mergellina | Casamicciola | Aliscafi SNAV spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Aliscafo | 09:35 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Aliscafo | 09:35 | Napoli Beverello | Forio d'Ischia | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6 | 60 | Giornaliero |
| Aliscafo | 09:55 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero - via Procida |
| Aliscafo | 10:25 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Aliscafo | 10:25 | Napoli Beverello | Forio d'Ischia | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Traghetto | 10:55 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 90 | Giornaliero |
| Aliscafo | 11:30 | Napoli Mergellina | Casamicciola | Aliscafi SNAV spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Aliscafo | 12:10 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Aliscafo | 12:20 | Napoli Mergellina | Ischia Porto | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 50 | Giornaliero |
| Aliscafo | 12:20 | Napoli Mergellina | Forio d'Ischia | Alilauro spa | 1-2-3-4-5 | 60 | escluso Sabato Domenica |
| Aliscafo | 12:30 | Napoli Beverello | Casamicciola | Aliscafi SNAV spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero - via Procida |
| Aliscafo | 12:50 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Aliscafo | 13:10 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Aliscafo | 13:30 | Napoli Mergellina | Casamicciola | Aliscafi SNAV spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Traghetto | 13:55 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 90 | Giornaliero |
| Aliscafo | 14:20 | Napoli Mergellina | Ischia Porto | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6 | 50 | Feriale |
| Aliscafo | 14:20 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Aliscafo | 14:20 | Napoli Beverello | Forio d'Ischia | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Traghetto | 14:30 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 90 | Giornaliero - via Procida |
| Aliscafo | 15:10 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero - via Procida |
| Aliscafo | 15:30 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Traghetto | 15:40 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 90 | Giornaliero - via Procida |
| Aliscafo | 16:15 | Napoli Mergellina | Ischia Porto | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 50 | Giornaliero |
| Aliscafo | 16:20 | Napoli Beverello | Casamicciola | Aliscafi SNAV spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero - via Procida |
| Aliscafo | 16:55 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Aliscafo | 16:55 | Napoli Beverello | Forio d'Ischia | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Aliscafo | 17:20 | Napoli Mergellina | Casamicciola | Aliscafi SNAV spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Traghetto | 17:30 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 90 | Giornaliero |
| Traghetto | 17:30 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 90 | Giornaliero |
| Aliscafo | 17:50 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Aliscafo | 18:10 | Napoli Mergellina | Ischia Porto | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 50 | Giornaliero |
| Aliscafo | 18:15 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Aliscafo | 18:45 | Napoli Beverello | Casamicciola | Aliscafi SNAV spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero - via Procida |
| Traghetto | 19:00 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Traghetto | 19:20 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 90 | Giornaliero |
| Traghetto | 19:20 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 90 | Giornaliero |
| Aliscafo | 20:00 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6 | 60 | Feriale |
| Aliscafo | 20:15 | Napoli Mergellina | Ischia Porto | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6 | 50 | Feriale |
| Traghetto | 21:55 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 90 | Giornaliero |
| Traghetto | 24:00 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 90 | Giornaliero - via Procida |
| (C) 2008 www.ischia.org - AVET AENARIA - ISCHIA - P.IVA 04825160635 [()] | Saturday 17 May 2008 - 22:29:10 |
FREQUENZA: 1=Monday - 2=Tuesday - 3=Wednesday - 4=Thursday - 5=Friday - 6=Saturday - 0=Sunday/Holiday
| TRAGHETTO: Per auto e passeggeri |
FERRY: For cars and passengers SCHIFF: Autofähre; Mit Auto und Passagier BATEAUX: voitures + passagers |
| ALISCAFO: Solo passeggeri |
HYDROFOIL: Only passengers SCHNELLBOOT: Katamaran; Nur Passagier HYDROFOIL: Seulement pour passagers |
|
SHORT LINKS IS-NA (adesso) NA-IS (adesso) IS-PO (adesso) PO-IS (adesso) IS-NA (domani) NA-IS (domani) |
|
Versione stampabile
ISC-NAP NAP-ISC |
| (C) 2008 www.ischia.org - AVET AENARIA - ISCHIA - P.IVA 04825160635 | Sabato 17 Maggio 2008 - 22:29 |

