|
Isola d'IschiaHome > It > Orario Print Ischia Napoli |
|
| Tipo di MEZZO |
ORARIO | PARTENZA DA | ARRIVO A | VETTORE | FREQUENZA | Durata minuti |
NOTE |
| Aliscafo | 06:35 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6 | 50 | Feriale |
| Traghetto | 06:40 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Medmar Navi spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 90 | Giornaliero |
| Traghetto | 06:45 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 90 | Giornaliero - via Procida |
| Aliscafo | 06:50 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 50 | Giornaliero |
| Aliscafo | 07:10 | Casamicciola | Napoli Beverello | Aliscafi SNAV spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero - via Procida |
| Aliscafo | 08:00 | Ischia Porto | Napoli Mergellina | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6 | 50 | Feriale |
| Aliscafo | 08:35 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 50 | Giornaliero |
| Aliscafo | 08:50 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 50 | Giornaliero |
| Traghetto | 09:00 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 50 | Giornaliero |
| Aliscafo | 09:20 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6 | 60 | Feriale |
| Aliscafo | 09:45 | Casamicciola | Napoli Beverello | Aliscafi SNAV spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero - via Procida |
| Aliscafo | 10:15 | Ischia Porto | Napoli Mergellina | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 50 | Giornaliero |
| Aliscafo | 10:15 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Traghetto | 10:30 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Medmar Navi spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 90 | Giornaliero |
| Aliscafo | 10:30 | Casamicciola | Napoli Mergellina | Aliscafi SNAV spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Aliscafo | 11:35 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Aliscafo | 12:00 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero - via Procida |
| Traghetto | 12:30 | Casamicciola | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 90 | Giornaliero - via Procida |
| Aliscafo | 12:30 | Casamicciola | Napoli Mergellina | Aliscafi SNAV spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Aliscafo | 13:15 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Aliscafo | 13:45 | Casamicciola | Napoli Beverello | Aliscafi SNAV spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero - via Procida |
| Traghetto | 13:50 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 90 | Giornaliero |
| Aliscafo | 13:50 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 50 | Giornaliero |
| Aliscafo | 13:50 | Ischia Porto | Napoli Mergellina | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 50 | Giornaliero |
| Aliscafo | 14:15 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 50 | Giornaliero |
| Aliscafo | 15:15 | Casamicciola | Napoli Mergellina | Aliscafi SNAV spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Traghetto | 15:20 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 90 | Giornaliero - via Procida |
| Aliscafo | 15:25 | Ischia Porto | Napoli Mergellina | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6 | 50 | Feriale |
| Aliscafo | 16:15 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 50 | Giornaliero |
| Aliscafo | 16:40 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Aliscafo | 17:00 | Ischia Porto | Napoli Mergellina | Alilauro spa | 1-2-3-4-5 | 50 | Feriale escluso sabato |
| Traghetto | 17:00 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Medmar Navi spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Traghetto | 17:15 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 90 | Giornaliero - via Procida |
| Aliscafo | 17:20 | Casamicciola | Napoli Beverello | Aliscafi SNAV spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero - via Procida |
| Aliscafo | 18:30 | Casamicciola | Napoli Mergellina | Aliscafi SNAV spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero - via Procida |
| Aliscafo | 18:50 | Ischia Porto | Napoli Beverello | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6 | 60 | Feriale |
| Aliscafo | 18:50 | Ischia Porto | Napoli Mergellina | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 50 | Giornaliero |
| Traghetto | 19:30 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 90 | Giornaliero |
| Traghetto | 20:10 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 90 | Giornaliero |
| Traghetto | 22:00 | Ischia Porto | Napoli Porta Massa | Medmar Navi spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 90 | Giornaliero - via Procida |
| (C) 2008 www.ischia.org - AVET AENARIA - ISCHIA - P.IVA 04825160635 [()] | Monday 12 May 2008 - 01:54:30 |
FREQUENZA: 1=Monday - 2=Tuesday - 3=Wednesday - 4=Thursday - 5=Friday - 6=Saturday - 0=Sunday/Holiday
| TRAGHETTO: Per auto e passeggeri |
FERRY: For cars and passengers SCHIFF: Mit Auto und Passagier BATEAUX: voitures + passagers |
| ALISCAFO: Solo passeggeri |
HYDROFOIL: Only passengers SCHNELLBOOT: Nur Passagier HYDROFOIL: Seulement pour passagers |
|
SHORT LINKS IS-NA (adesso) NA-IS (adesso) IS-PO (adesso) PO-IS (adesso) IS-NA (domani) NA-IS (domani) |
|
Versione stampabile
ISC-NAP NAP-ISC |
| (C) 2008 www.ischia.org - AVET AENARIA - ISCHIA - P.IVA 04825160635 | Lunedi 12 Maggio 2008 - 01:54 |

