|
Isola d'IschiaHome > It > Orario Pozzuoli Ischia Adesso |
|
| M/N | ORA | Partenza | Arrivo | Vettore |
| Traghetto | 04:10 | Pozzuoli | Ischia Porto | Medmar Navi spa |
| Traghetto | 06:40 | Pozzuoli | Ischia Porto | Medmar Navi spa |
| Traghetto | 08:25 | Pozzuoli | Casamicciola | Medmar Navi spa |
| Traghetto | 09:35 | Pozzuoli | Ischia Porto | Medmar Navi spa |
| Traghetto | 09:55 | Pozzuoli | Casamicciola | Caremar spa |
| Traghetto | 11:45 | Pozzuoli | Casamicciola | Medmar Navi spa |
| Traghetto | 13:30 | Pozzuoli | Ischia Porto | Medmar Navi spa |
| Traghetto | 13:50 | Pozzuoli | Ischia Porto | Caremar spa |
| Traghetto | 15:00 | Pozzuoli | Casamicciola | Medmar Navi spa |
| Traghetto | 16:30 | Pozzuoli | Ischia Porto | Medmar Navi spa |
| Traghetto | 18:30 | Pozzuoli | Casamicciola | Medmar Navi spa |
| Traghetto | 18:55 | Pozzuoli | Ischia Porto | Caremar spa |
| Traghetto | 20:30 | Pozzuoli | Ischia Porto | Medmar Navi spa |
| TRAGHETTO: Per auto e passeggeri |
FERRY: For cars and passengers SCHIFF: Mit Auto und Passagier BATEAUX: voitures + passagers |
| ALISCAFO: Solo passeggeri |
HYDROFOIL: Only passengers SCHNELLBOOT: Nur Passagier HYDROFOIL: Seulement pour passagers |
|
SHORT LINKS IS-NA (adesso) NA-IS (adesso) IS-PO (adesso) PO-IS (adesso) IS-NA (domani) NA-IS (domani) |
|
Versione stampabile
ISC-NAP NAP-ISC |
| (C) 2008 www.ischia.org - AVET AENARIA - ISCHIA - P.IVA 04825160635 | Lunedi 12 Maggio 2008 - 01:49 |

