|
Isola d'IschiaHome > It > Orario Ischia Pozzuoli Adesso |
|
| M/N | ORA | Partenza | Arrivo | Vettore |
| Traghetto | 02:30 | Ischia Porto | Pozzuoli | Medmar Navi spa |
| Traghetto | 04:30 | Ischia Porto | Pozzuoli | Medmar Navi spa |
| Traghetto | 06:30 | Casamicciola | Pozzuoli | Medmar Navi spa |
| Traghetto | 08:10 | Ischia Porto | Pozzuoli | Medmar Navi spa |
| Traghetto | 08:25 | Ischia Porto | Pozzuoli | Caremar spa |
| Traghetto | 10:10 | Casamicciola | Pozzuoli | Medmar Navi spa |
| Traghetto | 11:10 | Ischia Porto | Pozzuoli | Medmar Navi spa |
| Traghetto | 11:20 | Ischia Porto | Pozzuoli | Caremar spa |
| Traghetto | 13:30 | Casamicciola | Pozzuoli | Medmar Navi spa |
| Traghetto | 15:05 | Ischia Porto | Pozzuoli | Medmar Navi spa |
| Traghetto | 17:00 | Casamicciola | Pozzuoli | Medmar Navi spa |
| Traghetto | 17:35 | Ischia Porto | Pozzuoli | Caremar spa |
| Traghetto | 19:00 | Ischia Porto | Pozzuoli | Medmar Navi spa |
| TRAGHETTO: Per auto e passeggeri |
FERRY: For cars and passengers SCHIFF: Mit Auto und Passagier BATEAUX: voitures + passagers |
| ALISCAFO: Solo passeggeri |
HYDROFOIL: Only passengers SCHNELLBOOT: Nur Passagier HYDROFOIL: Seulement pour passagers |
|
SHORT LINKS IS-NA (adesso) NA-IS (adesso) IS-PO (adesso) PO-IS (adesso) IS-NA (domani) NA-IS (domani) |
|
Versione stampabile
ISC-NAP NAP-ISC |
| (C) 2008 www.ischia.org - AVET AENARIA - ISCHIA - P.IVA 04825160635 | Lunedi 12 Maggio 2008 - 02:07 |

