|
Island of ISCHIAHome > En > Orariotrenidanapoli |
TAV =Alta velocità - ES =Eurostar - ICP
=Intercity Plus - IC =Intercity - EN =Euronight - E =Espresso
| ALISCAFO | TRENO |
Partenza da NAPOLI |
Arrivo a ROMA |
Arrivo a: | Arrivo a: | Arrivo a: |
| TAV 9640 | 7:10 | 8:37 | ||||
| ICP 516 | 7:30 | 9:33 | Genova 15:09 | Torino 16:55 | ||
| TAV 9432 | 7:48 | 9:15 | Firenze 11:06 | Bologna 12:11 | Milano 14:00 | |
| Ischia / Beverello 6:35 | AV 9604 | Feriale 8:10 | 9:37 | |||
| IC 704 | 8:24 | 10:33 | Fir.C.Mar.13:24 | Bologna 14:40 | VeneziaM.16:34 | |
| Ischia / Beverello 6:50 | TAV 9434 | 8:48 | 10:15 | Firenze 12:06 | Bologna 13:11 | Milano 15:00 |
| Casamicciola / Beverello 7:10 | ICP 520 | 9:24 | 11:33 | Genova 17:09 | Torino 18:55 | |
| TAV 9436 | 9:48 | 11:15 | Firenze 13:06 | Bologna 14:11 | Milano 16:00 | |
|
ES9360 Feriale |
P.Gar. 10:22 Merg. 10:31 |
12:16 | ||||
| Ischia / Beverello 8:50 | IC 586 | 10:24 | 12:33 |
Fir.C.Mar.15:24 |
Bologna 16:44 | Milano 18:50 |
| Casamicciola / Beverello 9:40 | ICP 522 | 11:24 | 13:33 | |||
| TAV 9440 | 11:48 | 13:15 | Firenze 15:06 | Bologna 16:12 | Milano 18:00 | |
|
ES 9382 FESTIVO |
P.Gar. 12:04 Merg. 12:14 |
14:00 | ||||
| Casamicciola/Mergellina 10:30 | ES 9372 |
P.Gar. 12:22 Merg. 12:31 |
14:16 | |||
| ICP 706 | 12:24 | 14:33 | Fir.Rif.17:28 | Bologna 18:40 | VeneziaM.20:29 | |
| Ischia / Beverello 10:40 | TAV 9612 | 12:48 | 14:15 | Firenze 16:06 | Bologna 17:12 | Milano 19:00 |
| Ischia / Beverello 11:45 | ICP 590 | 13:24 | 15:33 | |||
| Ischia / Beverello 12:00 | TAV 9444 | 13:48 | 15:15 | Firenze 17:06 | Bologna 18:11 | Milano 20:00 |
| Casamicciola/Mergellina 12:30 | ES 9374 |
P.Gar. 14:22 Merg. 14:31 |
16:16 | |||
| ICP 530 | 14:24 |
16:33 |
||||
| IC 1590 | Festivo 14:42 | Tib.16:55 | Fir.C.Mar.19:48 | Bologna 21:19 | Milano 23:45 | |
| Ischia / Beverello 13:15 | TAV 9642 | Feriale 15:10 | 16:37 | Firenze 18:30 | Bologna 19:36 | Venezia 21:17 |
| Casamicciola / Beverello 13:40 | IC 542 | 15:24 | 17:33 | Genova 23:19 | ||
| Ischia / Beverello 13:50 | TAV 9448 | 15:48 | 17:15 | Firenze 19:06 | Bologna 20:12 | Milano 22:00 |
| Ischia / Beverello 14:15 | ICP 728 | 16:30 | 18:33 | |||
| TAV 9644 | Feriale 17:10 | 18:37 | Firenze 20:30 | Bologna 21:36 | Venezia 23:17 | |
|
ICP 546 no sabato |
17:24 | 19:33 | ||||
| Ischia / Beverello 15:50 | TAV 9452 | 17:48 | 19:15 | Firenze 21:06 | Bologna 22:12 | Milano 0:05 |
| Ischia / Beverello 16:15 | TAV 9498 | 18:10 | 19:37 | |||
| Ischia / Mergellina 17:00 |
ES 9376 NoSabato |
P.Gar. 18:22 Merg. 18:31 |
20:16 | |||
| Ischia / Beverello 16:40 | ICP 598 | 18:24 | 20:33 | |||
| EX 824 | 18:45 | Tib.21:57 | Bologna 3:00 | Bolzano 8:43 | ||
| Casamicciola / Beverello 17:40 | ICP 724 | 19:30 | 21:16 | |||
| ICP 676 | 19:36 | 21:39 | ||||
| ICN 774 | 19:57 | Tib.22:45 | Bologna 3:13 | VeneziaM.5:12 | ||
| Ischia / Beverello 18:50 | EX 1910 | 20:36 | 22:45 | Milano 7:15 | ||
| Ischia / Beverello 19:10 | E 806 | 21:06 | 23:40 | GenovaP.6:01 | Torino 8:20 | |
| ES 9388 |
P.Gar. 21:22 Merg. 21:30 |
23:15 | ||||
| EX 830 | 21:50 | Bologna 5:57 | Milano 9:20 |
| (C) 2008 www.ischia.org - AVET AENARIA - ISCHIA - P.IVA 04825160635 | 28 August 2008 - 20:58:20 - IP: 38.103.63.60 - |
