|
Island of ISCHIAHome > En > Orario Print Napoli Ischia |
| Tipo di MEZZO |
ORARIO | PARTENZA DA | ARRIVO A | VETTORE | FREQUENZA | Durata minuti |
NOTE |
| Traghetto | 06:25 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 90 | Giornaliero - via Procida |
| Aliscafo | 07:10 | Napoli Mergellina | Ischia Porto | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6 | 50 | Feriale |
| Aliscafo | 07:35 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6 | 60 | Feriale |
| Aliscafo | 07:50 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Aliscafo | 08:00 | Napoli Beverello | Forio d'Ischia | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6 | 60 | Feriale |
| Aliscafo | 08:20 | Napoli Beverello | Casamicciola | Aliscafi SNAV spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero - via Procida |
| Traghetto | 08:40 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Traghetto | 08:55 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 90 | Giornaliero - via Procida |
| Aliscafo | 09:10 | Napoli Mergellina | Ischia Porto | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 50 | Giornaliero |
| Aliscafo | 09:30 | Napoli Mergellina | Casamicciola | Aliscafi SNAV spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Aliscafo | 09:35 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Aliscafo | 09:40 | Napoli Beverello | Forio d'Ischia | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Aliscafo | 09:55 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero - via Procida |
| Aliscafo | 10:25 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Aliscafo | 10:25 | Napoli Beverello | Forio d'Ischia | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Traghetto | 10:55 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 90 | Giornaliero |
| Aliscafo | 11:30 | Napoli Mergellina | Casamicciola | Aliscafi SNAV spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Aliscafo | 12:10 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Aliscafo | 12:20 | Napoli Mergellina | Ischia Porto | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 50 | Giornaliero |
| Aliscafo | 12:30 | Napoli Beverello | Casamicciola | Aliscafi SNAV spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero - via Procida |
| Aliscafo | 12:50 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Aliscafo | 13:10 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Aliscafo | 13:30 | Napoli Mergellina | Casamicciola | Aliscafi SNAV spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Traghetto | 13:55 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 90 | Giornaliero |
| Aliscafo | 14:20 | Napoli Mergellina | Ischia Porto | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6 | 50 | Feriale |
| Aliscafo | 14:20 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Aliscafo | 14:20 | Napoli Beverello | Forio d'Ischia | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Traghetto | 14:30 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 90 | Giornaliero - via Procida |
| Aliscafo | 14:35 | Napoli Mergellina | Forio d'Ischia | Alilauro spa | 1-2-3-4-5 | 60 | escluso Sabato Domenica |
| Aliscafo | 15:10 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero - via Procida |
| Aliscafo | 15:30 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Traghetto | 15:40 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 90 | Giornaliero - via Procida |
| Traghetto | 15:40 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 90 | Giornaliero |
| Aliscafo | 16:15 | Napoli Mergellina | Ischia Porto | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 50 | Giornaliero |
| Aliscafo | 16:20 | Napoli Beverello | Casamicciola | Aliscafi SNAV spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero - via Procida |
| Aliscafo | 16:55 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Aliscafo | 17:00 | Napoli Mergellina | Forio d'Ischia | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Aliscafo | 17:20 | Napoli Mergellina | Casamicciola | Aliscafi SNAV spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Traghetto | 17:30 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 90 | Giornaliero |
| Traghetto | 17:30 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 90 | Giornaliero |
| Aliscafo | 17:35 | Napoli Beverello | Forio d'Ischia | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Aliscafo | 17:50 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Aliscafo | 18:10 | Napoli Mergellina | Ischia Porto | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 50 | Giornaliero |
| Aliscafo | 18:15 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Aliscafo | 18:45 | Napoli Beverello | Casamicciola | Aliscafi SNAV spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero - via Procida |
| Traghetto | 19:00 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Traghetto | 19:20 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 90 | Giornaliero |
| Traghetto | 19:20 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 90 | Giornaliero |
| Aliscafo | 19:20 | Napoli Mergellina | Forio d'Ischia | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 60 | Giornaliero |
| Aliscafo | 19:35 | Napoli Beverello | Forio d'Ischia | Alilauro spa | 0 | 60 | Festivo |
| Aliscafo | 20:00 | Napoli Beverello | Ischia Porto | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6 | 60 | Feriale |
| Aliscafo | 20:10 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 90 | Giornaliero |
| Aliscafo | 20:15 | Napoli Mergellina | Ischia Porto | Alilauro spa | 1-2-3-4-5-6 | 50 | Feriale |
| Traghetto | 21:55 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Caremar spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 90 | Giornaliero |
| Traghetto | 24:00 | Napoli Porta Massa | Ischia Porto | Medmar Navi spa | 1-2-3-4-5-6-0 | 90 | Giornaliero - via Procida |
| (C) 2008 www.ischia.org - AVET AENARIA - ISCHIA - P.IVA 04825160635 [()] | Friday 04 July 2008 - 00:39:19 |
DAYS: 1=Monday - 2=Tuesday - 3=Wednesday - 4=Thursday - 5=Friday - 6=Saturday - 0=Sunday/Holiday
Warning: main(../it/orario-note.htm) [function.main]: failed to open stream: No such file or directory in /web/htdocs/www.ischia.org/home/it/orario-print-napoli-ischia-inc.php on line 111
Warning: main() [function.include]: Failed opening '../it/orario-note.htm' for inclusion (include_path='.:/php/lib/php/') in /web/htdocs/www.ischia.org/home/it/orario-print-napoli-ischia-inc.php on line 111
| (C) 2008 www.ischia.org - AVET AENARIA - ISCHIA - P.IVA 04825160635 | 04 July 2008 - 00:39:19 - IP: 38.103.63.17 - |
